|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
..altri articoli in questa sezione
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Sei utente Internet Explorer 6 (IE6).La tua versione di Internet Explorer deve essere aggiornata alla versione 7 diInternet Explorer (IE7) per avere una piena visualizzaione del portale.
Scarica Internet Explorer 7, con tutti gli aggiornamenti disponibili. Per scaricare Internet Explorer 7 in un particolare linguaggio, visita Internet Explorer 7 worldwide page. |


| Martedì 07 Settembre 2010 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
|
..altri articoli in questa sezione
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Napoli- Utrecht in chiaro su Rete 4Anna Pugliese | 6 Settembre 2010 ![]() Napoli-Utrecht, prima gara del girone eliminatorio azzurro di Europa League, è stata scelta da Mediaset come partita da trasmettere in chiaro tra tut... leggi tutto... |
Yebda: "Voglio farmi riscattare dal Napoli. Che emozione giocare al San Paolo"Emilio Rumieri | 6 Settembre 2010 ![]() Al San Paolo ha già giocato Hassan Yebda, ma soltanto da avversario. Era il 2008 e Napoli e Benfica si affrontavano a Fuorigrotta per i preliminari d... leggi tutto... |
Il Napoli in giro per il mondoEmilio Rumieri | 6.9.2010 ![]() Nel week-end in cui i massimi campionati europei restano fermi per le gare delle nazionali, scendono in campo le serie minori. Tra i freschi ex ... leggi tutto.. |
Napoli e Bari: domani la ripresa degli allenamentiFabio Mencocco | 6 Settembre 2010 ![]() Napoli e Bari riprendono domani la preparazione in vista della sfida serale allo Stadio San Paolo del 12 settembre. Sia Ventura che Mazzarri han... leggi tutto... |
| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
| PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| SAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| FIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| GEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| JUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| UDI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |

| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
| PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| SAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| FIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| NAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| JUV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| UDI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LEC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |

| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| NAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| FIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| UDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| JUV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LEC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |

Le fotografie presenti su questo sito sono in parte reperite sul web ed in parte di proprietà di NAPOLIPRESS
Per informazioni contattare direttore@napolipress.com