Sei utente Internet Explorer 6 (IE6).La tua versione di Internet Explorer deve essere aggiornata alla versione 7 diInternet Explorer (IE7) per avere una piena visualizzaione del portale.
Scarica Internet Explorer 7, con tutti gli aggiornamenti disponibili. Per scaricare Internet Explorer 7 in un particolare linguaggio, visita Internet Explorer 7 worldwide page. |


| Giovedì 09 Settembre 2010 |
Maradona Jr: "La festa per mio padre? Per ora nessuno mi ha invitato"Giovanni Ibello | Giovedì, 9 Settembre 2010 ![]() Intervistato in esclusiva ai microfoni di Golmania, Diego Armando Maradona Jr, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Napoli e sul ritorno di suo padre al San Paolo. Ecco quanto evidenziato da Napolipress: "La cessione di Quagliarella? Fabio e l’avvocato Bozzo, che è il procuratore, sono stati molto chiari. Le responsabilità sono da attribuire al 33 % per le tre parti: l’allenatore, la... leggi tutto... |
Sosa: "La festa di Diego? Magari. A Napoli è amato, in Argentina invece..."Giovanni Ibello | Giovedì, 9 Settembre 2010 ![]() Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex bandiera del Napoli, ed attuale attaccante della Sanremese, Roberto Carlos Sosa, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco il riassunto di Napolipress: "La Sanremese? Sono felice di esser tornato in Italia, e vicino quindi al mio Napoli. In Argentina il mercato era chiuso e così non ho perso tempo ad accettare l'offerta della dirigenza ligure.... leggi tutto... |
Le ultime da Bari: Ventura tenta il recupero di Alvarez, nessuna speranza per RivasGiovanni Ibello | Giovedì, 9 Settembre 2010 ![]() In vista della prossima sfida del San Paolo, gli uomini guidati da Mister Ventura hanno svolto quest'oggi una seduta di allenamento pomeridiana. La squadra ha lavorato a ranghi quasi completi dato che anche Kutuzov si è riaggregato dopo aver battuto la Francia con la sua Bielorussia. Ventura sta tentando di recuperare l'honduregno Alvarez, nessuna speranza invece per Rivas che certamente... leggi tutto... |
Bari, attesi mille tifosi al San PaoloGiovanni Ibello | Giovedì, 9 Settembre 2010 ![]() Sebbene Napoli-Bari sia stata considerata dall'Osservatorio come una "gara a rischio", saranno circa mille i tifosi del Bari attesi al San Paolo per il posticipo di domenica sera. I possessori della tessera del tifoso residenti in Puglia, infatti, potranno regolarmente acquistare i tagliandi del settore ospiti dell'impianto di fuorigrotta. (tuttobari.com) leggi tutto... |
Bruscolotti: "Napoli-Bari? Partita da vedere"Giovanni Ibello | Giovedì, 9 Settembre 2010 ![]() Intervistato in esclusiva ai microfoni di tuttobari.com, l'ex difensore e capitano del Napoli, Beppe Bruscolotti, ha rilasciato alcune dichiarazioni in previsione del match di domenica sera che vedrà gli azzurri sfidare il Bari di Gianpiero Ventura. Ecco quanto, delle sue parole, è stato evidenziato da Napolipress: "Napoli-Bari sarà una partita sicuramente divertente. Le squadre esprimono un gioco veloce e fluido... leggi tutto... |
Arbitri 2.a giornata: al S. Paolo fischia De MarcoFabio Mencocco | 9.9.2010 ![]() Ecco le designazioni per la seconda giornata del campionato di serie A INTER – UDINESE Sabato ore 18.00BRIGHIGIORDANO – GHIANDAI IV°: BERGONZI CAGLIARI – ROMA Sabato ore 20.45CELIGIACHERO – COMITO IV°: ROMEO CESENA – MILAN... leggi tutto... |
Il Napoli in giro per il mondoEmilio Rumieri | 6.9.2010 ![]() Nel week-end in cui i massimi campionati europei restano fermi per le gare delle nazionali, scendono in campo le serie minori. Tra i freschi ex del Napoli o i giocatori... leggi tutto.. |
Casms: limitazioni per Samp-NapoliFabio Mencocco | 9.9.2010 La riunione odierna del Casms ha ribadito che la vendita dei biglietti per Sampdoria... leggi tutto... |
Corsa e possesso palla, le armi per frenare il BariFabio Mencocco | 9.9.2010 Il Napoli cerca le contromosse giuste al gioco spumeggiante del Bari di Giampiero Ventura, tecnico che è riuscito ad imbrigliare la quotata Juventus di Gigi Delneri. Ancora una volta la... leggi tutto... |
Hamsik non si ferma mai: pronto per la sfida con i pugliesiFabio Mencocco | 9.9.2010 Il Napoli, ancora una volta, può contare su Marek Hamsik. Il centrocampista slovacco nonostante abbia giocato 180' di fila con la sua Nazionale e abbia affrontato anche una trasferta in... leggi tutto... |
Eurorivali: "Kuyt fuori per quattro settimane"Fabio Mencocco | 7.9.2010 Il Liverpool dovrà fare a meno di Dirk Kuyt per 3 o 4 settimane. Il calciatore olandese ha subito un infortunio alla spalla proprio mentre preparava con la sua Nazionale... leggi tutto... |
Regalo per i nostri lettori: ecco il calendario della Serie A 2010/2011 griffato NapolipressEmilio Rumieri | 28.7.2010 Come promesso Napolipress ha preparato per i suoi lettori il calendario della Serie A 2010/2011, appena sorteggiato, con le immagini dei campioni azzurri e la griffe di Napolipress. Ecco il... leggi tutto... |

| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
| PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| SAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| FIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| GEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| JUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| UDI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |

| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
| PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| SAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| FIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| NAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| JUV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| UDI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LEC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |

| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| NAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| FIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| UDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| JUV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LEC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |

Le fotografie presenti su questo sito sono in parte reperite sul web ed in parte di proprietà di NAPOLIPRESS
Per informazioni contattare direttore@napolipress.com