Sei utente Internet Explorer 6 (IE6).La tua versione di Internet Explorer deve essere aggiornata alla versione 7 diInternet Explorer (IE7) per avere una piena visualizzaione del portale.
Scarica Internet Explorer 7, con tutti gli aggiornamenti disponibili. Per scaricare Internet Explorer 7 in un particolare linguaggio, visita Internet Explorer 7 worldwide page. |


| Sabato 04 Settembre 2010 |
Slovacchia-Macedonia: 1-0, Hamsik in campo per tutto il matchFabio Mencocco | Venerdì, 3 Settembre 2010 ![]() La Slovacchia di Marek Hamsik si salva grazie ad un gol nel finale di Holosko che arriva al minuto 90. La formazione capitanata dal centrocampista azzurro raccoglie così i primi tre punti, importanti per le qualificazioni ad Euro 2012. Hamsik resta in campo per tutti e novanta i minuti ed è proprio il centrocampista ad offrire l'assist decisivo per la... leggi tutto... |
Cassano e Bonucci salvano l'ItaliaFabio Mencocco | Venerdì, 3 Settembre 2010 ![]() Un'Italia ancora confusionaria riesce a portare via tre punti fondamentali da Talli, dove l'Estonia ha messo i brividi alla formazione di Prandelli che presentava in attacco la coppia doria Pazzini-Cassano. Nonostante il buon avvio di partita sono proprio gli estoni a passare in vantaggio grazie ad una tiro su punizione da oltre 30 metri di Vassilijev che l'incerto Sirigu si... leggi tutto... |
Bari: rientra Barreto, si ferma AlvarezFabio Mencocco | Venerdì, 3 Settembre 2010 ![]() Il Bari prosegue la preparazione in vista della sfida del 12 settembre contro il Napoli allo stadio San Paolo. Giampiero Ventura ha trivato Barreto che sembra essere guarito dopo la contusione. Si ferma invece Alvarez per un problema alla spalla che verrà valutato dallo staff medico nel corso dei prossimi giorni. Lavora ancora a parte Gazzi che prova a recuperare... leggi tutto... |
Da Torino articoli offensivi contro il NapoliEmilio Rumieri | Venerdì, 3 Settembre 2010 ![]() Un articolo a dir poco offensivo è apparso qualche minuto fa sulle pagine di Tuttojuve. Napolipress lo riporta per intero senza commento in quanto non c'è bisogno di commentare parole di chi, per altro, non ha nemmeno il coraggio di lasciare la sua firma:Nulla contro il Napoli ma la storia bianconera, da scudetti a Champions League fino alle Coppe Intercontinentali,... leggi tutto... |
Napoli, le ultime da Castel VolturnoEmilio Rumieri | Venerdì, 3 Settembre 2010 ![]() Quattro i nazionali che mancavano quest'oggi a Castel Volturno: Marek Hamsik, Hassan Yebda, Ezequiel Lavezzi e Juan Camilo Zuniga. Doppia seduta di allenamento per il Napoli che ha svolto prima una seduta atletica e poi una tecnico-tattica. Hanno lavorato solo in parte con il gruppo Vitale e Pazienza. A fine allenamento Mazzarri ha fatto svolgere prima degli uno contro uno... leggi tutto... |
Bigon: "Nessuno ha avuto pressioni per andare via, crediamo in Santacroce"Fabio Mencocco | 2.9.2010 ![]() L'addio a Fabio Quagliarella fa tenere ancora il muso lungo a qualche tifoso del Napoli che non ha gradito l'addio all'attaccante stabiese, ma in un'intervista rilasciata al Corriere dello Sport... leggi tutto... |
Classifica IFFHS: il Napoli al posto numero 125Giovanni Ibello | 2.9.2010 ![]() Un consueto appuntamento di fine mese è quello dell'Iffhs, l'Istituto di storia e statistica del calcio, che dirama puntuale la classifica delle squadre di club. Per quanto concerne le italiane,... leggi tutto.. |
Prandelli: "Cigarini è l'erede di Pirlo"Fabio Mencocco | 3.9.2010 Cesare Prandelli elogia l'ex napoletano Luca Cigarini e dopo averlo convocato in Naz... leggi tutto... |
Cribari: "Felice di essere al Napoli, possiamo fare bene in campionato e Coppa"Fabio Mencocco | 2.9.2010 Emilson Cribari, ex difensore della Lazio e nuovo acquisto del Napoli, ha parlato oggi in conferenza stampa a Castel Volturno. "Già nel 2006 ero stato vicnissimo al Napoli, poi Lotito ha... leggi tutto... |
Yebda: "Non mi spaventa la pressione di Napoli, sono pronto"Fabio Mencocco | 3.9.2010 Proprio come anticipato da Napolipress Hassan Yebda è pronto a scendere in campo già contro il Bari. In mediana non ci saranno Blasi e probabilmente Pazienza, quindi il centrocampista algerino... leggi tutto... |
Bilancio Napoli: conto in attivo per 3,3 mln di euroredazione | 2.9.2010 Dodici milioni e trecentomila euro incassati dalla dodici cessioni. Nove milioni di euro spesi per i sei colpi di questa estate. Senza contare gli eventuali riscatti per i prestiti di... leggi tutto... |
Regalo per i nostri lettori: ecco il calendario della Serie A 2010/2011 griffato NapolipressEmilio Rumieri | 28.7.2010 Come promesso Napolipress ha preparato per i suoi lettori il calendario della Serie A 2010/2011, appena sorteggiato, con le immagini dei campioni azzurri e la griffe di Napolipress. Ecco il... leggi tutto... |

| In Casa | Completa | Fuori Casa |
| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
| PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| SAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| FIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| GEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| JUV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| LEC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| NAP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| UDI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |

| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| MIL | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
|
| PAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| SAM | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
|
| CHI | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| BAR | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| FIO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| NAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| JUV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| UDI | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LEC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |

| PT | G | V | N | P | DR | ||
|
| GEN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
|
| NAP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CAG | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| CES | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| INT | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
|
| BAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| BOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CHI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| FIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| MIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| PAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| PAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| ROM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| SAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| UDI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| CAT | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| JUV | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
|
| BRE | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LAZ | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | |
|
| LEC | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 |

Le fotografie presenti su questo sito sono in parte reperite sul web ed in parte di proprietà di NAPOLIPRESS
Per informazioni contattare direttore@napolipress.com